แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
| ประเภท | จังหวัด | ชื่อสถานที่ | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | กองปราบปราม* | ตำรวจทางหลวง* |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ตำรวจทางหลวง* | 1193 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ตำรวจท่องเที่ยว* | 1155 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | บริการการแพทย์ฉุกเฉิน* | 1669 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ศุนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ มูลนิธิร่วมกตัญญู | 0-2751-0950-3 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร | 1197 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก | 1584 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100 | 1137 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ | 1543 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ศูนย์วิทยุกรุงธน | 0-2451-7228-9 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง | 0-2226-4444-8 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ศูนย์วิทยุรามา | 0-2354-6999 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ | 1691 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)* | 1646 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | สถานีวิทยุ สวพ. 91* | 1644 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 | 1255 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 102.75 | 1677 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (สปภ. กทม.)* | 199 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล* | 1554 |
| แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย | ไม่ระบุ | เหตุด่วนเหตุร้าย* | 191 |

